RÉSULTATS DU 1er TOUR
23/03/2014
23/03/2014
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 9 237 | ||
| Abstentions | 2 858 | 30,94 | |
| Votants | 6 379 | 69,06 | |
| Exprimés | 6 141 | 66,48 | 96,27 |
| Blancs ou nuls | 238 | 2,58 | 3,73 |
| Blancs | - | - | - |
| Nuls | - | - | - |
| Voix | % exprimés | Sièges | |
|---|---|---|---|
| Mme GUIRAUD Claudette Liste Divers droite |
625 | 10,18 | 1 |
| M. JOUANDET Jean Liste Divers |
1 316 | 21,43 | 3 |
| M. DEL POSO Thierry Liste Union de la Droite |
3 466 | 56,44 | 27 |
| Mme SADOURNY-GOMEZ Marie-Pierre Liste Divers gauche |
734 | 11,95 | 2 |


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire